$465K
6.2% Y-o-Y
$27K Y-o-Y
Orange County, NY Housing Market Trends
Market Overview for Q1 2026
$265
6.9% Y-o-Y
$17 Y-o-Y
211
-48.5% Y-o-Y
-199 Y-o-Y
Orange County, NY Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $366,000 | $377,000 | $405,000 | $395,000 |
| 2023 | $366,000 | $400,000 | $425,000 | $421,000 |
| 2024 | $400,000 | $387,000 | $435,000 | $429,000 |
| 2025 | $438,000 | $400,000 | $450,000 | $425,000 |
| 2026 | $465,000 |
Orange County, NY Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $214 | $219 | $230 | $221 |
| 2023 | $217 | $238 | $243 | $237 |
| 2024 | $240 | $238 | $254 | $258 |
| 2025 | $248 | $258 | $260 | $267 |
| 2026 | $265 |
Real Estate Transactions in Orange County, NY
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 684 | 702 | 731 | 571 |
| 2023 | 423 | 405 | 475 | 390 |
| 2024 | 359 | 444 | 511 | 461 |
| 2025 | 410 | 407 | 501 | 361 |
| 2026 | 211 |
Orange County, NY Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $366,000 | $377,000 | $405,000 | $395,000 |
| 2023 | $366,000 | $400,000 | $425,000 | $421,000 |
| 2024 | $400,000 | $387,000 | $435,000 | $429,000 |
| 2025 | $438,000 | $400,000 | $450,000 | $425,000 |
| 2026 | $465,000 |
Orange County, NY Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $214 | $219 | $230 | $221 |
| 2023 | $217 | $238 | $243 | $237 |
| 2024 | $240 | $238 | $254 | $258 |
| 2025 | $248 | $258 | $260 | $267 |
| 2026 | $265 |
Real Estate Transactions in Orange County, NY
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 684 | 702 | 731 | 571 |
| 2023 | 423 | 405 | 475 | 390 |
| 2024 | 359 | 444 | 511 | 461 |
| 2025 | 410 | 407 | 501 | 361 |
| 2026 | 211 |
Orange County, NY Housing Stock
Property Type
Units
102,579
6,229
1,768
Orange County: Demographics
Total population
406,616
Median age
37
No high school education
3.6%
Some high school/college
35.5%
Bachelor's degree
17.7%
Average household income
$124,053
Occupied housing units
138,608
Owner-occupied units
67.8%
Renter-occupied units
32.2%
Median year structure built
1975