$364K
-% Y-o-Y
$364K Y-o-Y
Brookfield, IL Housing Market Trends
Market Overview for Q2 2026
$327
-% Y-o-Y
$327 Y-o-Y
54
-% Y-o-Y
54 Y-o-Y
$370K
17% Y-o-Y
$54K Y-o-Y
Brookfield, IL Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $295,000 | $309,000 | $293,000 | 0 |
| 2023 | 0 | $327,000 | $335,000 | 0 |
| 2024 | 0 | $323,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | $350,000 | 0 |
| 2026 | 0 | $364,000 |
Brookfield, IL Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $239 | $256 | $237 | 0 |
| 2023 | 0 | $261 | $261 | 0 |
| 2024 | 0 | $287 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | $310 | 0 |
| 2026 | 0 | $327 |
Real Estate Transactions in Brookfield, IL
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 53 | 78 | 65 | 0 |
| 2023 | 0 | 68 | 52 | 0 |
| 2024 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| 2026 | 0 | 54 |
Cook County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $275,000 | $300,000 | $280,000 | 0 |
| 2023 | $267,000 | $300,000 | $300,000 | $280,000 |
| 2024 | $290,000 | $325,000 | $320,000 | $305,000 |
| 2025 | $312,000 | $340,000 | $330,000 | $330,000 |
| 2026 | $325,000 | $360,000 | $358,000 |
Brookfield, IL Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $295,000 | $309,000 | $293,000 | 0 |
| 2023 | 0 | $327,000 | $335,000 | 0 |
| 2024 | 0 | $323,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | $350,000 | 0 |
| 2026 | 0 | $364,000 |
Brookfield, IL Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $239 | $256 | $237 | 0 |
| 2023 | 0 | $261 | $261 | 0 |
| 2024 | 0 | $287 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | $310 | 0 |
| 2026 | 0 | $327 |
Real Estate Transactions in Brookfield, IL
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 53 | 78 | 65 | 0 |
| 2023 | 0 | 68 | 52 | 0 |
| 2024 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| 2026 | 0 | 54 |
Cook County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $275,000 | $300,000 | $280,000 | 0 |
| 2023 | $267,000 | $300,000 | $300,000 | $280,000 |
| 2024 | $290,000 | $325,000 | $320,000 | $305,000 |
| 2025 | $312,000 | $340,000 | $330,000 | $330,000 |
| 2026 | $325,000 | $360,000 | $358,000 |
Brookfield, IL Housing Stock
Property Type
Units
283
377
6,210
Cook County: Demographics
Total population
19,331
Median age
41.6
No high school education
2.3%
Some high school/college
27.6%
Bachelor's degree
24.9%
Average household income
$128,313
Occupied housing units
7,683
Owner-occupied units
81.8%
Renter-occupied units
18.2%
Median year structure built
1953
Discover Housing Market Trends in Other Cities
#
City
Median Sale Price