$294K
2.1% Y-o-Y
$6K Y-o-Y
Hancock County, IN Housing Market Trends
Market Overview for Q4 2025
$160
-2.4% Y-o-Y
-$4 Y-o-Y
220
-8.3% Y-o-Y
-20 Y-o-Y
Hancock County, IN Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $283,000 | $314,000 | $321,000 | $330,000 |
| 2023 | $327,000 | $330,000 | $305,000 | $304,000 |
| 2024 | $298,000 | $305,000 | $305,000 | $288,000 |
| 2025 | $307,000 | $319,000 | $315,000 | $294,000 |
Hancock County, IN Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $134 | $142 | $142 | $151 |
| 2023 | $157 | $153 | $158 | $154 |
| 2024 | $153 | $158 | $160 | $164 |
| 2025 | $153 | $172 | $165 | $160 |
Real Estate Transactions in Hancock County, IN
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 409 | 631 | 666 | 511 |
| 2023 | 402 | 401 | 301 | 237 |
| 2024 | 267 | 313 | 265 | 240 |
| 2025 | 202 | 264 | 247 | 220 |
Hancock County, IN Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $283,000 | $314,000 | $321,000 | $330,000 |
| 2023 | $327,000 | $330,000 | $305,000 | $304,000 |
| 2024 | $298,000 | $305,000 | $305,000 | $288,000 |
| 2025 | $307,000 | $319,000 | $315,000 | $294,000 |
Hancock County, IN Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $134 | $142 | $142 | $151 |
| 2023 | $157 | $153 | $158 | $154 |
| 2024 | $153 | $158 | $160 | $164 |
| 2025 | $153 | $172 | $165 | $160 |
Real Estate Transactions in Hancock County, IN
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 409 | 631 | 666 | 511 |
| 2023 | 402 | 401 | 301 | 237 |
| 2024 | 267 | 313 | 265 | 240 |
| 2025 | 202 | 264 | 247 | 220 |
Hancock County, IN Housing Stock
Property Type
Units
28,490
429
592
28
Hancock County: Demographics
Total population
84,037
Median age
40
No high school education
1.8%
Some high school/college
35.6%
Bachelor's degree
22.4%
Average household income
$118,107
Occupied housing units
33,474
Owner-occupied units
79.5%
Renter-occupied units
20.5%
Median year structure built
1991