$600K
4.3% Y-o-Y
$25K Y-o-Y
Hunterdon County, NJ Housing Market Trends
Market Overview for Q2 2026
$306
3.7% Y-o-Y
$11 Y-o-Y
227
-44.9% Y-o-Y
-185 Y-o-Y
Hunterdon County, NJ Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $400,000 | $450,000 | $509,000 | $445,000 |
| 2023 | $433,000 | $459,000 | $530,000 | $460,000 |
| 2024 | $475,000 | $538,000 | $560,000 | $515,000 |
| 2025 | $517,000 | $575,000 | $591,000 | $563,000 |
| 2026 | 0 | $600,000 |
Hunterdon County, NJ Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $215 | $232 | $234 | $236 |
| 2023 | $230 | $243 | $261 | $258 |
| 2024 | $259 | $275 | $280 | $277 |
| 2025 | $286 | $295 | $291 | $296 |
| 2026 | 0 | $306 |
Real Estate Transactions in Hunterdon County, NJ
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 485 | 609 | 604 | 444 |
| 2023 | 331 | 424 | 475 | 416 |
| 2024 | 327 | 460 | 504 | 431 |
| 2025 | 284 | 412 | 469 | 290 |
| 2026 | 0 | 227 |
Hunterdon County, NJ Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $400,000 | $450,000 | $509,000 | $445,000 |
| 2023 | $433,000 | $459,000 | $530,000 | $460,000 |
| 2024 | $475,000 | $538,000 | $560,000 | $515,000 |
| 2025 | $517,000 | $575,000 | $591,000 | $563,000 |
| 2026 | 0 | $600,000 |
Hunterdon County, NJ Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $215 | $232 | $234 | $236 |
| 2023 | $230 | $243 | $261 | $258 |
| 2024 | $259 | $275 | $280 | $277 |
| 2025 | $286 | $295 | $291 | $296 |
| 2026 | 0 | $306 |
Real Estate Transactions in Hunterdon County, NJ
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 485 | 609 | 604 | 444 |
| 2023 | 331 | 424 | 475 | 416 |
| 2024 | 327 | 460 | 504 | 431 |
| 2025 | 284 | 412 | 469 | 290 |
| 2026 | 0 | 227 |
Hunterdon County, NJ Housing Stock
Property Type
Units
Hunterdon County: Demographics
Total population
130,160
Median age
46.1
No high school education
1.6%
Some high school/college
22.8%
Bachelor's degree
32.5%
Average household income
$185,175
Occupied housing units
50,860
Owner-occupied units
85.1%
Renter-occupied units
14.9%
Median year structure built
1979