$239K
13.3% Y-o-Y
$28K Y-o-Y
Salem County, NJ Housing Market Trends
Market Overview for Q4 2025
Salem County, NJ Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $173,000 | $200,000 | $192,000 | $175,000 |
| 2023 | $187,000 | $210,000 | $203,000 | $215,000 |
| 2024 | $214,000 | $215,000 | $225,000 | $211,000 |
| 2025 | $223,000 | $215,000 | $240,000 | $239,000 |
Salem County, NJ Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $124 | $135 | $143 | $133 |
| 2023 | $134 | $144 | $139 | $156 |
| 2024 | $149 | $153 | $166 | $149 |
| 2025 | $160 | $155 | $167 | $165 |
Real Estate Transactions in Salem County, NJ
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 298 | 369 | 359 | 310 |
| 2023 | 240 | 242 | 224 | 241 |
| 2024 | 206 | 256 | 267 | 207 |
| 2025 | 224 | 230 | 242 | 145 |
Salem County, NJ Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $173,000 | $200,000 | $192,000 | $175,000 |
| 2023 | $187,000 | $210,000 | $203,000 | $215,000 |
| 2024 | $214,000 | $215,000 | $225,000 | $211,000 |
| 2025 | $223,000 | $215,000 | $240,000 | $239,000 |
Salem County, NJ Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $124 | $135 | $143 | $133 |
| 2023 | $134 | $144 | $139 | $156 |
| 2024 | $149 | $153 | $166 | $149 |
| 2025 | $160 | $155 | $167 | $165 |
Real Estate Transactions in Salem County, NJ
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 298 | 369 | 359 | 310 |
| 2023 | 240 | 242 | 224 | 241 |
| 2024 | 206 | 256 | 267 | 207 |
| 2025 | 224 | 230 | 242 | 145 |
Salem County, NJ Housing Stock
Property Type
Units
Salem County: Demographics
Total population
65,275
Median age
41.9
No high school education
3.1%
Some high school/college
45.4%
Bachelor's degree
16.2%
Average household income
$101,600
Occupied housing units
24,846
Owner-occupied units
71.0%
Renter-occupied units
29.0%
Median year structure built
1962