$660K
-1% Y-o-Y
-$7K Y-o-Y
Freeport, NY Housing Market Trends
Market Overview for Q3 2026
$416
5.3% Y-o-Y
$21 Y-o-Y
65
-22.6% Y-o-Y
-19 Y-o-Y
$830K
33% Y-o-Y
$208K Y-o-Y
Freeport, NY Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $509,000 | $545,000 | $543,000 | $574,000 |
| 2023 | $525,000 | $520,000 | $535,000 | $555,000 |
| 2024 | $538,000 | $535,000 | $590,000 | $612,000 |
| 2025 | $615,000 | $663,000 | $667,000 | $635,000 |
| 2026 | $670,000 | $592,000 | $660,000 |
Freeport, NY Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $341 | $340 | $334 | $333 |
| 2023 | $308 | $351 | $359 | $368 |
| 2024 | $360 | $342 | $379 | $383 |
| 2025 | $398 | $420 | $395 | $393 |
| 2026 | $399 | $422 | $416 |
Real Estate Transactions in Freeport, NY
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 84 | 93 | 101 | 71 |
| 2023 | 72 | 68 | 87 | 73 |
| 2024 | 81 | 65 | 86 | 76 |
| 2025 | 62 | 81 | 84 | 66 |
| 2026 | 64 | 61 | 65 |
Nassau County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $650,000 | $690,000 | $700,000 | $665,000 |
| 2023 | $650,000 | $670,000 | $720,000 | $700,000 |
| 2024 | $700,000 | $750,000 | $784,000 | $760,000 |
| 2025 | $768,000 | $785,000 | $820,000 | $810,000 |
| 2026 | $800,000 | $820,000 | $850,000 |
Freeport, NY Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $509,000 | $545,000 | $543,000 | $574,000 |
| 2023 | $525,000 | $520,000 | $535,000 | $555,000 |
| 2024 | $538,000 | $535,000 | $590,000 | $612,000 |
| 2025 | $615,000 | $663,000 | $667,000 | $635,000 |
| 2026 | $670,000 | $592,000 | $660,000 |
Freeport, NY Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $341 | $340 | $334 | $333 |
| 2023 | $308 | $351 | $359 | $368 |
| 2024 | $360 | $342 | $379 | $383 |
| 2025 | $398 | $420 | $395 | $393 |
| 2026 | $399 | $422 | $416 |
Real Estate Transactions in Freeport, NY
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 84 | 93 | 101 | 71 |
| 2023 | 72 | 68 | 87 | 73 |
| 2024 | 81 | 65 | 86 | 76 |
| 2025 | 62 | 81 | 84 | 66 |
| 2026 | 64 | 61 | 65 |
Nassau County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $650,000 | $690,000 | $700,000 | $665,000 |
| 2023 | $650,000 | $670,000 | $720,000 | $700,000 |
| 2024 | $700,000 | $750,000 | $784,000 | $760,000 |
| 2025 | $768,000 | $785,000 | $820,000 | $810,000 |
| 2026 | $800,000 | $820,000 | $850,000 |
Freeport, NY Housing Stock
Property Type
Units
8,168
542
251
21
86
Nassau County: Demographics
Total population
60,433
Median age
38
No high school education
7.7%
Some high school/college
37.8%
Bachelor's degree
17.9%
Average household income
$146,708
Occupied housing units
17,569
Owner-occupied units
72.7%
Renter-occupied units
27.3%
Median year structure built
1953
Discover Housing Market Trends in Other Cities
#
City
Median Sale Price