$162K
-4.1% Y-o-Y
-$7K Y-o-Y
Steuben County, NY Housing Market Trends
Market Overview for Q4 2025
$109
-3.5% Y-o-Y
-$4 Y-o-Y
104
-11.9% Y-o-Y
-14 Y-o-Y
Steuben County, NY Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $122,000 | $130,000 | $137,000 | $145,000 |
| 2023 | 0 | $120,000 | $140,000 | $138,000 |
| 2024 | 0 | 0 | $154,000 | $169,000 |
| 2025 | 0 | $161,000 | $168,000 | $162,000 |
Steuben County, NY Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $75 | $85 | $86 | $93 |
| 2023 | 0 | $85 | $100 | $87 |
| 2024 | 0 | 0 | $106 | $113 |
| 2025 | 0 | $113 | $110 | $109 |
Real Estate Transactions in Steuben County, NY
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 129 | 119 | 162 | 126 |
| 2023 | 0 | 122 | 137 | 138 |
| 2024 | 0 | 0 | 124 | 118 |
| 2025 | 0 | 104 | 121 | 104 |
Steuben County, NY Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $122,000 | $130,000 | $137,000 | $145,000 |
| 2023 | 0 | $120,000 | $140,000 | $138,000 |
| 2024 | 0 | 0 | $154,000 | $169,000 |
| 2025 | 0 | $161,000 | $168,000 | $162,000 |
Steuben County, NY Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $75 | $85 | $86 | $93 |
| 2023 | 0 | $85 | $100 | $87 |
| 2024 | 0 | 0 | $106 | $113 |
| 2025 | 0 | $113 | $110 | $109 |
Real Estate Transactions in Steuben County, NY
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 129 | 119 | 162 | 126 |
| 2023 | 0 | 122 | 137 | 138 |
| 2024 | 0 | 0 | 124 | 118 |
| 2025 | 0 | 104 | 121 | 104 |
Steuben County, NY Housing Stock
Property Type
Units
25,556
1,761
4,150
Steuben County: Demographics
Total population
92,588
Median age
43
No high school education
3.1%
Some high school/college
41.7%
Bachelor's degree
13.6%
Average household income
$87,852
Occupied housing units
39,219
Owner-occupied units
73.3%
Renter-occupied units
26.7%
Median year structure built
1963