$728K
4% Y-o-Y
$28K Y-o-Y
Newport County, RI Housing Market Trends
Market Overview for Q4 2025
$473
5.3% Y-o-Y
$24 Y-o-Y
218
-20.4% Y-o-Y
-56 Y-o-Y
Newport County, RI Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $560,000 | $618,000 | $633,000 | $589,000 |
| 2023 | $580,000 | $670,000 | $670,000 | $630,000 |
| 2024 | $615,000 | $640,000 | $681,000 | $700,000 |
| 2025 | $655,000 | $700,000 | $753,000 | $728,000 |
Newport County, RI Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $345 | $371 | $396 | $387 |
| 2023 | $358 | $410 | $414 | $423 |
| 2024 | $421 | $423 | $450 | $449 |
| 2025 | $437 | $485 | $516 | $473 |
Real Estate Transactions in Newport County, RI
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 301 | 354 | 302 | 261 |
| 2023 | 156 | 285 | 235 | 230 |
| 2024 | 209 | 259 | 341 | 274 |
| 2025 | 198 | 265 | 298 | 218 |
Newport County, RI Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $560,000 | $618,000 | $633,000 | $589,000 |
| 2023 | $580,000 | $670,000 | $670,000 | $630,000 |
| 2024 | $615,000 | $640,000 | $681,000 | $700,000 |
| 2025 | $655,000 | $700,000 | $753,000 | $728,000 |
Newport County, RI Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $345 | $371 | $396 | $387 |
| 2023 | $358 | $410 | $414 | $423 |
| 2024 | $421 | $423 | $450 | $449 |
| 2025 | $437 | $485 | $516 | $473 |
Real Estate Transactions in Newport County, RI
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 301 | 354 | 302 | 261 |
| 2023 | 156 | 285 | 235 | 230 |
| 2024 | 209 | 259 | 341 | 274 |
| 2025 | 198 | 265 | 298 | 218 |
Newport County, RI Housing Stock
Property Type
Units
24,724
1,875
3,941
1,140
Newport County: Demographics
Total population
84,657
Median age
46.9
No high school education
1.6%
Some high school/college
23.5%
Bachelor's degree
29.7%
Average household income
$138,641
Occupied housing units
36,868
Owner-occupied units
67.9%
Renter-occupied units
32.1%
Median year structure built
1963