$365K
4.3% Y-o-Y
$15K Y-o-Y
Boone County, IN Housing Market Trends
Market Overview for Q4 2025
Boone County, IN Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $316,000 | $345,000 | $349,000 | $352,000 |
| 2023 | $360,000 | $370,000 | $365,000 | $331,000 |
| 2024 | $355,000 | $371,000 | $370,000 | $350,000 |
| 2025 | $371,000 | $399,000 | $362,000 | $365,000 |
Boone County, IN Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $148 | $164 | $168 | $167 |
| 2023 | $167 | $179 | $183 | $170 |
| 2024 | $161 | $175 | $179 | $182 |
| 2025 | $189 | $194 | $193 | $192 |
Real Estate Transactions in Boone County, IN
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 329 | 440 | 456 | 363 |
| 2023 | 256 | 293 | 253 | 216 |
| 2024 | 270 | 294 | 218 | 169 |
| 2025 | 122 | 207 | 223 | 163 |
Boone County, IN Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $316,000 | $345,000 | $349,000 | $352,000 |
| 2023 | $360,000 | $370,000 | $365,000 | $331,000 |
| 2024 | $355,000 | $371,000 | $370,000 | $350,000 |
| 2025 | $371,000 | $399,000 | $362,000 | $365,000 |
Boone County, IN Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | $148 | $164 | $168 | $167 |
| 2023 | $167 | $179 | $183 | $170 |
| 2024 | $161 | $175 | $179 | $182 |
| 2025 | $189 | $194 | $193 | $192 |
Real Estate Transactions in Boone County, IN
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 329 | 440 | 456 | 363 |
| 2023 | 256 | 293 | 253 | 216 |
| 2024 | 270 | 294 | 218 | 169 |
| 2025 | 122 | 207 | 223 | 163 |
Boone County, IN Housing Stock
Property Type
Units
23,874
201
821
436
Boone County: Demographics
Total population
74,718
Median age
38.8
No high school education
2.0%
Some high school/college
26.2%
Bachelor's degree
29.0%
Average household income
$154,426
Occupied housing units
28,738
Owner-occupied units
78.8%
Renter-occupied units
21.2%
Median year structure built
1995