$975K
2.6% Y-o-Y
$25K Y-o-Y
Paramus, NJ Housing Market Trends
Market Overview for Q2 2026
$493
1% Y-o-Y
$5 Y-o-Y
78
-10.3% Y-o-Y
-9 Y-o-Y
$648K
16% Y-o-Y
$92K Y-o-Y
Paramus, NJ Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $703,000 | $875,000 | $780,000 | $700,000 |
| 2023 | $770,000 | $818,000 | $835,000 | $885,000 |
| 2024 | 0 | $880,000 | $1,000,000 | $865,000 |
| 2025 | $940,000 | $950,000 | $999,000 | $1,000,000 |
| 2026 | 0 | $975,000 |
Paramus, NJ Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $351 | $373 | $373 | $329 |
| 2023 | $349 | $375 | $380 | $386 |
| 2024 | 0 | $430 | $415 | $458 |
| 2025 | $459 | $488 | $490 | $519 |
| 2026 | 0 | $493 |
Real Estate Transactions in Paramus, NJ
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 58 | 79 | 100 | 71 |
| 2023 | 55 | 64 | 77 | 59 |
| 2024 | 0 | 83 | 93 | 89 |
| 2025 | 53 | 87 | 82 | 67 |
| 2026 | 0 | 78 |
Bergen County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $565,000 | $625,000 | $629,000 | $585,000 |
| 2023 | $575,000 | $650,000 | $660,000 | $645,000 |
| 2024 | $650,000 | $700,000 | $720,000 | $687,000 |
| 2025 | $710,000 | $765,000 | $764,000 | $749,000 |
| 2026 | $720,000 | $790,000 | $842,000 |
Paramus, NJ Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $703,000 | $875,000 | $780,000 | $700,000 |
| 2023 | $770,000 | $818,000 | $835,000 | $885,000 |
| 2024 | 0 | $880,000 | $1,000,000 | $865,000 |
| 2025 | $940,000 | $950,000 | $999,000 | $1,000,000 |
| 2026 | 0 | $975,000 |
Paramus, NJ Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $351 | $373 | $373 | $329 |
| 2023 | $349 | $375 | $380 | $386 |
| 2024 | 0 | $430 | $415 | $458 |
| 2025 | $459 | $488 | $490 | $519 |
| 2026 | 0 | $493 |
Real Estate Transactions in Paramus, NJ
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 58 | 79 | 100 | 71 |
| 2023 | 55 | 64 | 77 | 59 |
| 2024 | 0 | 83 | 93 | 89 |
| 2025 | 53 | 87 | 82 | 67 |
| 2026 | 0 | 78 |
Bergen County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $565,000 | $625,000 | $629,000 | $585,000 |
| 2023 | $575,000 | $650,000 | $660,000 | $645,000 |
| 2024 | $650,000 | $700,000 | $720,000 | $687,000 |
| 2025 | $710,000 | $765,000 | $764,000 | $749,000 |
| 2026 | $720,000 | $790,000 | $842,000 |
Paramus, NJ Housing Stock
Property Type
Units
Bergen County: Demographics
Total population
26,385
Median age
49.1
No high school education
3.5%
Some high school/college
25.1%
Bachelor's degree
31.6%
Average household income
$177,697
Occupied housing units
8,406
Owner-occupied units
82.6%
Renter-occupied units
17.4%
Median year structure built
1963
Discover Housing Market Trends in Other Cities
#
City
Median Sale Price