$1.7M
34.6% Y-o-Y
$447K Y-o-Y
Saddle River, NJ Housing Market Trends
Market Overview for Q2 2026
$503
7.7% Y-o-Y
$36 Y-o-Y
54
-3.6% Y-o-Y
-2 Y-o-Y
$648K
16% Y-o-Y
$92K Y-o-Y
Saddle River, NJ Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $1,195,000 | $1,400,000 | $1,182,000 | $1,189,000 |
| 2023 | 0 | $1,185,000 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | $1,228,000 | $1,293,000 |
| 2025 | $1,275,000 | $1,291,000 | $1,509,000 | 0 |
| 2026 | 0 | $1,738,000 |
Saddle River, NJ Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $350 | $353 | $353 | $354 |
| 2023 | 0 | $335 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | $419 | $428 |
| 2025 | $432 | $467 | $439 | 0 |
| 2026 | 0 | $503 |
Real Estate Transactions in Saddle River, NJ
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 53 | 64 | 77 | 51 |
| 2023 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 66 | 58 |
| 2025 | 57 | 56 | 61 | 0 |
| 2026 | 0 | 54 |
Bergen County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $565,000 | $625,000 | $629,000 | $585,000 |
| 2023 | $575,000 | $650,000 | $660,000 | $645,000 |
| 2024 | $650,000 | $700,000 | $720,000 | $687,000 |
| 2025 | $710,000 | $765,000 | $764,000 | $749,000 |
| 2026 | $720,000 | $790,000 | $842,000 |
Saddle River, NJ Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $1,195,000 | $1,400,000 | $1,182,000 | $1,189,000 |
| 2023 | 0 | $1,185,000 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | $1,228,000 | $1,293,000 |
| 2025 | $1,275,000 | $1,291,000 | $1,509,000 | 0 |
| 2026 | 0 | $1,738,000 |
Saddle River, NJ Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $350 | $353 | $353 | $354 |
| 2023 | 0 | $335 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | $419 | $428 |
| 2025 | $432 | $467 | $439 | 0 |
| 2026 | 0 | $503 |
Real Estate Transactions in Saddle River, NJ
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 53 | 64 | 77 | 51 |
| 2023 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 66 | 58 |
| 2025 | 57 | 56 | 61 | 0 |
| 2026 | 0 | 54 |
Bergen County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $565,000 | $625,000 | $629,000 | $585,000 |
| 2023 | $575,000 | $650,000 | $660,000 | $645,000 |
| 2024 | $650,000 | $700,000 | $720,000 | $687,000 |
| 2025 | $710,000 | $765,000 | $764,000 | $749,000 |
| 2026 | $720,000 | $790,000 | $842,000 |
Saddle River, NJ Housing Stock
Property Type
Units
Bergen County: Demographics
Total population
5,687
Median age
44.2
No high school education
1.9%
Some high school/college
13.3%
Bachelor's degree
41.1%
Average household income
$363,526
Occupied housing units
1,946
Owner-occupied units
88.8%
Renter-occupied units
11.2%
Median year structure built
1979
Discover Housing Market Trends in Other Cities
#
City
Median Sale Price