$560K
4.1% Y-o-Y
$22K Y-o-Y
Paterson, NJ Housing Market Trends
Market Overview for Q3 2026
$281
-3.4% Y-o-Y
-$10 Y-o-Y
154
-32.2% Y-o-Y
-73 Y-o-Y
$648K
16% Y-o-Y
$92K Y-o-Y
Paterson, NJ Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $370,000 | $395,000 | $380,000 | $410,000 |
| 2023 | $410,000 | $408,000 | $430,000 | $450,000 |
| 2024 | $440,000 | $460,000 | $500,000 | $500,000 |
| 2025 | $518,000 | $501,000 | $538,000 | $555,000 |
| 2026 | $538,000 | $575,000 | $560,000 |
Paterson, NJ Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $185 | $203 | $206 | $207 |
| 2023 | $204 | $213 | $224 | $244 |
| 2024 | $225 | $240 | $257 | $250 |
| 2025 | $264 | $293 | $291 | $282 |
| 2026 | $269 | $297 | $281 |
Real Estate Transactions in Paterson, NJ
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 303 | 317 | 240 | 213 |
| 2023 | 156 | 192 | 198 | 169 |
| 2024 | 167 | 217 | 184 | 174 |
| 2025 | 152 | 197 | 227 | 189 |
| 2026 | 144 | 154 | 154 |
Passaic County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $415,000 | $440,000 | $455,000 | $450,000 |
| 2023 | $450,000 | $476,000 | $500,000 | $500,000 |
| 2024 | $485,000 | $520,000 | $535,000 | $550,000 |
| 2025 | $550,000 | $564,000 | $575,000 | $595,000 |
| 2026 | $570,000 | $600,000 | $620,000 |
Paterson, NJ Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $370,000 | $395,000 | $380,000 | $410,000 |
| 2023 | $410,000 | $408,000 | $430,000 | $450,000 |
| 2024 | $440,000 | $460,000 | $500,000 | $500,000 |
| 2025 | $518,000 | $501,000 | $538,000 | $555,000 |
| 2026 | $538,000 | $575,000 | $560,000 |
Paterson, NJ Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $185 | $203 | $206 | $207 |
| 2023 | $204 | $213 | $224 | $244 |
| 2024 | $225 | $240 | $257 | $250 |
| 2025 | $264 | $293 | $291 | $282 |
| 2026 | $269 | $297 | $281 |
Real Estate Transactions in Paterson, NJ
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 303 | 317 | 240 | 213 |
| 2023 | 156 | 192 | 198 | 169 |
| 2024 | 167 | 217 | 184 | 174 |
| 2025 | 152 | 197 | 227 | 189 |
| 2026 | 144 | 154 | 154 |
Passaic County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $415,000 | $440,000 | $455,000 | $450,000 |
| 2023 | $450,000 | $476,000 | $500,000 | $500,000 |
| 2024 | $485,000 | $520,000 | $535,000 | $550,000 |
| 2025 | $550,000 | $564,000 | $575,000 | $595,000 |
| 2026 | $570,000 | $600,000 | $620,000 |
Paterson, NJ Housing Stock
Property Type
Units
Passaic County: Demographics
Total population
158,735
Median age
33.3
No high school education
13.1%
Some high school/college
51.5%
Bachelor's degree
8.3%
Average household income
$76,043
Occupied housing units
49,865
Owner-occupied units
26.9%
Renter-occupied units
73.1%
Median year structure built
1954
Discover Housing Market Trends in Other Cities
#
City
Median Sale Price