Macedonia, OH Housing Market Trends

Market Overview for Q3 2026

$355K -% Y-o-Y $355K Y-o-Y
$195 -% Y-o-Y $195 Y-o-Y
50 -% Y-o-Y 50 Y-o-Y
$238K -3% Y-o-Y -$7K Y-o-Y
Macedonia, OH Median Sale Price
Year Q1 Q2 Q3 Q4
2022 0 $250,000 $285,000 0
2023 0 $265,000 $253,000 $295,000
2024 0 $325,000 0 0
2025 0 0 0 0
2026 0 0 $355,000
Macedonia, OH Median Sale Price/Sq. Ft.
Year Q1 Q2 Q3 Q4
2022 0 $153 $162 0
2023 0 $159 $156 $167
2024 0 $182 0 0
2025 0 0 0 0
2026 0 0 $195
Real Estate Transactions in Macedonia, OH
Year Q1 Q2 Q3 Q4
2022 0 56 55 0
2023 0 55 68 52
2024 0 56 0 0
2025 0 0 0 0
2026 0 0 50
Summit County Median Sale Price
Year Q1 Q2 Q3 Q4
2022 $138,000 $161,000 $175,000 $160,000
2023 $147,000 $165,000 $173,000 $172,000
2024 $167,000 $185,000 $204,000 $190,000
2025 $170,000 $205,000 $216,000 $191,000
2026 $176,000 $210,000 $220,000
Macedonia, OH Median Sale Price
Year Q1 Q2 Q3 Q4
2022 0 $250,000 $285,000 0
2023 0 $265,000 $253,000 $295,000
2024 0 $325,000 0 0
2025 0 0 0 0
2026 0 0 $355,000
Macedonia, OH Median Sale Price/Sq. Ft.
Year Q1 Q2 Q3 Q4
2022 0 $153 $162 0
2023 0 $159 $156 $167
2024 0 $182 0 0
2025 0 0 0 0
2026 0 0 $195
Real Estate Transactions in Macedonia, OH
Year Q1 Q2 Q3 Q4
2022 0 56 55 0
2023 0 55 68 52
2024 0 56 0 0
2025 0 0 0 0
2026 0 0 50
Summit County Median Sale Price
Year Q1 Q2 Q3 Q4
2022 $138,000 $161,000 $175,000 $160,000
2023 $147,000 $165,000 $173,000 $172,000
2024 $167,000 $185,000 $204,000 $190,000
2025 $170,000 $205,000 $216,000 $191,000
2026 $176,000 $210,000 $220,000

Median Sale Price by Number of Bedrooms

Macedonia, OH Housing Stock

Property Type
Units
Single Family
4,710
2-4 Family
10
Condo
1
Other
18

Summit County: Demographics

Total population
12,152
Median age
44.7
No high school education
1.4%
Some high school/college
24.6%
Bachelor's degree
27.2%
Average household income
$122,674
Occupied housing units
4,651
Owner-occupied units
90.4%
Renter-occupied units
9.6%
Median year structure built
1990

Discover Housing Market Trends in Other Cities

#
City
Median Sale Price
1
Hudson
$575K
2
Twinsburg
$328K
3
Uniontown
$320K
4
Stow
$310K
5
Tallmadge
$305K
6
Northfield
$267K
7
Cuyahoga Falls
$225K
8
Barberton
$189K
9
Akron
$163K
10
Los Angeles
$1M
11
San Francisco
$1.6M
12
Jersey City
$737K
13
Miami
$550K
14
Albany
$270K
15
Buffalo
$257K
16
Santa Ana
$900K
17
Beverly Hills
$3.3M
18
Alameda
$1.1M
19
Palo Alto
$3.5M
20
Irvine
$1.4M