$335K
-% Y-o-Y
$335K Y-o-Y
Denver, PA Housing Market Trends
Market Overview for Q2 2026
$227
-% Y-o-Y
$227 Y-o-Y
55
-% Y-o-Y
55 Y-o-Y
$292K
-7% Y-o-Y
-$22K Y-o-Y
Denver, PA Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $270,000 | $280,000 | $275,000 | $280,000 |
| 2023 | 0 | 0 | $312,000 | $295,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | $329,000 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | $335,000 |
Denver, PA Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $181 | $183 | $192 | $174 |
| 2023 | 0 | 0 | $188 | $195 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | $219 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | $227 |
Real Estate Transactions in Denver, PA
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 56 | 66 | 63 | 55 |
| 2023 | 0 | 0 | 55 | 56 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 55 |
Lancaster County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $255,000 | $280,000 | $285,000 | $285,000 |
| 2023 | $270,000 | $300,000 | $319,000 | $310,000 |
| 2024 | $300,000 | $320,000 | $335,000 | $331,000 |
| 2025 | $325,000 | $344,000 | $355,000 | $340,000 |
| 2026 | $325,000 | $359,000 | $366,000 |
Denver, PA Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $270,000 | $280,000 | $275,000 | $280,000 |
| 2023 | 0 | 0 | $312,000 | $295,000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | $329,000 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | $335,000 |
Denver, PA Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $181 | $183 | $192 | $174 |
| 2023 | 0 | 0 | $188 | $195 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | $219 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | $227 |
Real Estate Transactions in Denver, PA
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 56 | 66 | 63 | 55 |
| 2023 | 0 | 0 | 55 | 56 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 55 |
Lancaster County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $255,000 | $280,000 | $285,000 | $285,000 |
| 2023 | $270,000 | $300,000 | $319,000 | $310,000 |
| 2024 | $300,000 | $320,000 | $335,000 | $331,000 |
| 2025 | $325,000 | $344,000 | $355,000 | $340,000 |
| 2026 | $325,000 | $359,000 | $366,000 |
Median Sale Price by Number of Bedrooms
Denver, PA Housing Stock
Property Type
Units
4,670
269
113
59
Lancaster County: Demographics
Total population
3,771
Median age
38.6
No high school education
3.0%
Some high school/college
52.7%
Bachelor's degree
14.6%
Average household income
$97,076
Occupied housing units
1,405
Owner-occupied units
73.5%
Renter-occupied units
26.5%
Median year structure built
1975
Discover Housing Market Trends in Other Cities
#
City
Median Sale Price