$361K
-4% Y-o-Y
-$15K Y-o-Y
Emmaus, PA Housing Market Trends
Market Overview for Q3 2026
$233
-5.3% Y-o-Y
-$13 Y-o-Y
55
-40.2% Y-o-Y
-37 Y-o-Y
$292K
-7% Y-o-Y
-$22K Y-o-Y
Emmaus, PA Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $334,000 | $303,000 | $346,000 | $357,000 |
| 2023 | $353,000 | $360,000 | $336,000 | 0 |
| 2024 | $343,000 | $390,000 | $387,000 | $370,000 |
| 2025 | 0 | $375,000 | $376,000 | $375,000 |
| 2026 | 0 | $392,000 | $361,000 |
Emmaus, PA Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $191 | $187 | $193 | $199 |
| 2023 | $189 | $202 | $193 | 0 |
| 2024 | $200 | $224 | $221 | $221 |
| 2025 | 0 | $231 | $246 | $238 |
| 2026 | 0 | $231 | $233 |
Real Estate Transactions in Emmaus, PA
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 72 | 94 | 104 | 68 |
| 2023 | 62 | 86 | 62 | 0 |
| 2024 | 53 | 63 | 64 | 65 |
| 2025 | 0 | 67 | 92 | 68 |
| 2026 | 0 | 72 | 55 |
Lehigh County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $255,000 | $273,000 | $295,000 | $270,000 |
| 2023 | $285,000 | $302,000 | $301,000 | $300,000 |
| 2024 | $310,000 | $325,000 | $345,000 | $329,000 |
| 2025 | $325,000 | $341,000 | $338,000 | $334,000 |
| 2026 | $313,000 | $350,000 | $347,000 |
Emmaus, PA Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $334,000 | $303,000 | $346,000 | $357,000 |
| 2023 | $353,000 | $360,000 | $336,000 | 0 |
| 2024 | $343,000 | $390,000 | $387,000 | $370,000 |
| 2025 | 0 | $375,000 | $376,000 | $375,000 |
| 2026 | 0 | $392,000 | $361,000 |
Emmaus, PA Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $191 | $187 | $193 | $199 |
| 2023 | $189 | $202 | $193 | 0 |
| 2024 | $200 | $224 | $221 | $221 |
| 2025 | 0 | $231 | $246 | $238 |
| 2026 | 0 | $231 | $233 |
Real Estate Transactions in Emmaus, PA
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 72 | 94 | 104 | 68 |
| 2023 | 62 | 86 | 62 | 0 |
| 2024 | 53 | 63 | 64 | 65 |
| 2025 | 0 | 67 | 92 | 68 |
| 2026 | 0 | 72 | 55 |
Lehigh County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $255,000 | $273,000 | $295,000 | $270,000 |
| 2023 | $285,000 | $302,000 | $301,000 | $300,000 |
| 2024 | $310,000 | $325,000 | $345,000 | $329,000 |
| 2025 | $325,000 | $341,000 | $338,000 | $334,000 |
| 2026 | $313,000 | $350,000 | $347,000 |
Median Sale Price by Number of Bedrooms
Emmaus, PA Housing Stock
Property Type
Units
6,230
135
2
92
9
Lehigh County: Demographics
Total population
3,181
Median age
41.8
No high school education
1.1%
Some high school/college
34.1%
Bachelor's degree
26.8%
Average household income
$120,914
Occupied housing units
1,294
Owner-occupied units
71.8%
Renter-occupied units
28.1%
Median year structure built
1961
Discover Housing Market Trends in Other Cities
#
City
Median Sale Price