$785K
-% Y-o-Y
$785K Y-o-Y
Boonton, NJ Housing Market Trends
Market Overview for Q3 2026
$358
-% Y-o-Y
$358 Y-o-Y
50
-% Y-o-Y
50 Y-o-Y
$648K
16% Y-o-Y
$92K Y-o-Y
Boonton, NJ Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | $550,000 | $600,000 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | $785,000 |
Boonton, NJ Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | $276 | $290 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | $358 |
Real Estate Transactions in Boonton, NJ
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 69 | 66 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 50 |
Morris County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $515,000 | $565,000 | $560,000 | $515,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | $600,000 | $660,000 | $650,000 | $625,000 |
| 2025 | $603,000 | $700,000 | $669,000 | $655,000 |
| 2026 | $630,000 | $730,000 | $718,000 |
Boonton, NJ Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | $550,000 | $600,000 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | $785,000 |
Boonton, NJ Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | $276 | $290 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | $358 |
Real Estate Transactions in Boonton, NJ
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 69 | 66 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 50 |
Morris County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $515,000 | $565,000 | $560,000 | $515,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | $600,000 | $660,000 | $650,000 | $625,000 |
| 2025 | $603,000 | $700,000 | $669,000 | $655,000 |
| 2026 | $630,000 | $730,000 | $718,000 |
Boonton, NJ Housing Stock
Property Type
Units
Morris County: Demographics
Total population
6,448
Median age
41.5
No high school education
1.2%
Some high school/college
23.3%
Bachelor's degree
35.0%
Average household income
$168,322
Occupied housing units
2,444
Owner-occupied units
74.8%
Renter-occupied units
25.2%
Median year structure built
1960
Discover Housing Market Trends in Other Cities
#
City
Median Sale Price