$650K
4% Y-o-Y
$25K Y-o-Y
Butler, NJ Housing Market Trends
Market Overview for Q3 2026
$340
2.1% Y-o-Y
$7 Y-o-Y
59
-7.8% Y-o-Y
-5 Y-o-Y
$648K
16% Y-o-Y
$92K Y-o-Y
Butler, NJ Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $489,000 | $549,000 | $540,000 | $515,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | $636,000 | $620,000 |
| 2025 | 0 | $688,000 | $625,000 | 0 |
| 2026 | 0 | $646,000 | $650,000 |
Butler, NJ Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $259 | $266 | $261 | $259 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | $325 | $307 |
| 2025 | 0 | $336 | $333 | 0 |
| 2026 | 0 | $338 | $340 |
Real Estate Transactions in Butler, NJ
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 51 | 80 | 82 | 65 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 56 | 53 |
| 2025 | 0 | 52 | 64 | 0 |
| 2026 | 0 | 50 | 59 |
Morris County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $515,000 | $565,000 | $560,000 | $515,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | $600,000 | $660,000 | $650,000 | $625,000 |
| 2025 | $603,000 | $700,000 | $669,000 | $655,000 |
| 2026 | $630,000 | $730,000 | $718,000 |
Butler, NJ Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $489,000 | $549,000 | $540,000 | $515,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | $636,000 | $620,000 |
| 2025 | 0 | $688,000 | $625,000 | 0 |
| 2026 | 0 | $646,000 | $650,000 |
Butler, NJ Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $259 | $266 | $261 | $259 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | $325 | $307 |
| 2025 | 0 | $336 | $333 | 0 |
| 2026 | 0 | $338 | $340 |
Real Estate Transactions in Butler, NJ
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 51 | 80 | 82 | 65 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 56 | 53 |
| 2025 | 0 | 52 | 64 | 0 |
| 2026 | 0 | 50 | 59 |
Morris County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $515,000 | $565,000 | $560,000 | $515,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | $600,000 | $660,000 | $650,000 | $625,000 |
| 2025 | $603,000 | $700,000 | $669,000 | $655,000 |
| 2026 | $630,000 | $730,000 | $718,000 |
Butler, NJ Housing Stock
Property Type
Units
Morris County: Demographics
Total population
1,756
Median age
41.8
No high school education
1.6%
Some high school/college
27.1%
Bachelor's degree
35.2%
Average household income
$181,428
Occupied housing units
663
Owner-occupied units
80.7%
Renter-occupied units
19.5%
Median year structure built
1968
Discover Housing Market Trends in Other Cities
#
City
Median Sale Price