$800K
-7.5% Y-o-Y
-$65K Y-o-Y
Golden, CO Housing Market Trends
Market Overview for Q2 2026
$495
5.3% Y-o-Y
$25 Y-o-Y
139
-52.1% Y-o-Y
-151 Y-o-Y
$573K
0% Y-o-Y
-$522 Y-o-Y
Golden, CO Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $741,000 | $778,000 | $730,000 | $680,000 |
| 2023 | $705,000 | $767,000 | $720,000 | $693,000 |
| 2024 | $770,000 | $803,000 | $802,000 | $780,000 |
| 2025 | $730,000 | $865,000 | $795,000 | $861,000 |
| 2026 | 0 | $800,000 |
Golden, CO Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $461 | $488 | $450 | $392 |
| 2023 | $447 | $423 | $442 | $451 |
| 2024 | $464 | $459 | $469 | $471 |
| 2025 | $455 | $470 | $431 | $461 |
| 2026 | 0 | $495 |
Real Estate Transactions in Golden, CO
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 207 | 342 | 265 | 203 |
| 2023 | 178 | 271 | 247 | 174 |
| 2024 | 164 | 244 | 226 | 223 |
| 2025 | 185 | 290 | 261 | 202 |
| 2026 | 0 | 139 |
Jefferson County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $588,000 | $630,000 | $599,000 | $575,000 |
| 2023 | $583,000 | $620,000 | $610,000 | $590,000 |
| 2024 | $608,000 | $622,000 | $610,000 | $615,000 |
| 2025 | $620,000 | $635,000 | $620,000 | $613,000 |
| 2026 | $605,000 | $629,000 |
Golden, CO Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $741,000 | $778,000 | $730,000 | $680,000 |
| 2023 | $705,000 | $767,000 | $720,000 | $693,000 |
| 2024 | $770,000 | $803,000 | $802,000 | $780,000 |
| 2025 | $730,000 | $865,000 | $795,000 | $861,000 |
| 2026 | 0 | $800,000 |
Golden, CO Median Sale Price/Sq. Ft.
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $461 | $488 | $450 | $392 |
| 2023 | $447 | $423 | $442 | $451 |
| 2024 | $464 | $459 | $469 | $471 |
| 2025 | $455 | $470 | $431 | $461 |
| 2026 | 0 | $495 |
Real Estate Transactions in Golden, CO
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 207 | 342 | 265 | 203 |
| 2023 | 178 | 271 | 247 | 174 |
| 2024 | 164 | 244 | 226 | 223 |
| 2025 | 185 | 290 | 261 | 202 |
| 2026 | 0 | 139 |
Jefferson County Median Sale Price
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $588,000 | $630,000 | $599,000 | $575,000 |
| 2023 | $583,000 | $620,000 | $610,000 | $590,000 |
| 2024 | $608,000 | $622,000 | $610,000 | $615,000 |
| 2025 | $620,000 | $635,000 | $620,000 | $613,000 |
| 2026 | $605,000 | $629,000 |
Median Sale Price by Number of Bedrooms
Golden, CO Housing Stock
Property Type
Units
18,636
377
1,176
1,411
Jefferson County: Demographics
Total population
20,417
Median age
34.6
No high school education
0.8%
Some high school/college
21.1%
Bachelor's degree
25.7%
Average household income
$143,183
Occupied housing units
7,780
Owner-occupied units
56.8%
Renter-occupied units
43.2%
Median year structure built
1989
Discover Housing Market Trends in Other Cities
#
City
Median Sale Price